Базовые детали двигателя ISM11 QSM11
Cummins
штат: | |
---|---|
Количество: | |
PDF экспорт | |
Базовый двигатель | номер части | наименование товара | Количество | Dimensions |
ИСМ11 КСМ11 Приводной шкив аксессуаров, арт. |
номер части | наименование товара | Количество | Dimensions | |
1 | 4083458 | Приводной шкив вспомогательных агрегатов | 1 | |
2 | 3818229 | Винт с шестигранной головкой | 1 | М20 х 2,50 х 50 |
ИСМ11 КСМ11 Коленчатый вал |
1 | 3073707 | Коленчатый вал двигателя | 1 | |
2 | С 300 | Обычный ключ Вудраффа | 1 | |
3 | 3084445 | Шестерня коленчатого вала | 1 | |
4 | 4024777 | Комплект сальников | 1 | |
4 | 3800968 | Комплект сальников | 1 | |
4 | 4024778 | Комплект сальников | 1 | |
4 | 3800969 | Комплект сальников | 1 | |
5 | 3820918 | Носить рукав | 1 | |
замененная часть | 3163565 | Инструмент для исследований и исследований уплотнений | ||
ИСМ11 КСМ11 Гильза цилиндра Арт. |
1 замененная часть | 3080760 | Втулка цилиндра | 6 | |
2 | 3047188 | Прямоугольное кольцевое уплотнение | 6 | |
3803703 | Комплект гильз цилиндра | 6 | ||
1 замененная часть | 3080760 | Втулка цилиндра | 1 | |
2 | 3047188 | Прямоугольное кольцевое уплотнение | 1 | |
3032623 | Шим | А/Р | ||
3034663 | Шим | А/Р | ||
ИСМ11 КСМ11 Кам-следователь Ref |
3161475 | Рычаг толкателя кулачка | 12 | ||
1 | 3821160 | Рычаг толкателя кулачка | 1 | |
2 | 3335342 | Роликовый штифт кулачкового толкателя | 1 | |
3 | 3064621 | Розетка толкателя | 1 | |
4 | 3895488 | Следящий ролик кулачка | 1 | |
3417645 | Рычаг толкателя кулачка | 6 | ||
5 | 3079589 | Рычаг толкателя кулачка | 1 | |
6 | 3335343 | Роликовый штифт кулачкового толкателя | 1 | |
3 | 3064621 | Розетка толкателя | 1 | |
7 | 3161423 | Следящий ролик кулачка | 1 | |
8 | 3029920 | Штифт | 1 | |
9 | 3417766 | Вал толкателя кулачка | 2 | |
10 | 4060455 | Расширение | 2 | |
11 | 3064582 | Опора вала Cam Fol | 1 | |
12 | 3064583 | Опора вала Cam Fol | 1 | |
13 | 3895830 | Опора вала Cam Fol | 5 | |
14 | 3009330 | Простая шайба | 7 | М10. |
15 | 3044360 | Обычная шестигранная гайка | 7 | М10 Х 1,50. |
ИСМ11 КСМ11 Основные подшипники Арт. |
1 | 3016770 | Основной подшипник | 7 | |
2 | 3016780 | Основной подшипник | 7 | |
3 | 4926017 | Упорный подшипник | 2 | |
4 | 4926018 | Упорный подшипник | 2 | |
4025120 | Комплект главных подшипников | 1 | ||
1 | 3016770 | Основной подшипник | 7 | |
2 | 3016780 | Основной подшипник | 7 | |
3 | 4926017 | Упорный подшипник | 2 | |
4 | 4926018 | Упорный подшипник | 2 | |
4025121 | Комплект главного подшипника .010 | 1 | ||
1 | 3016771 | Основной подшипник | 7 | |
2 | 3016781 | Основной подшипник | 7 | |
3 | 4926017 | Упорный подшипник | 2 | |
4 | 4926018 | Упорный подшипник | 2 | |
4025122 | Комплект главного подшипника .020 | 1 | ||
1 | 3016772 | Основной подшипник | 7 | |
2 | 3016782 | Основной подшипник | 7 | |
3 | 4926017 | Упорный подшипник | 2 | |
4 | 4926018 | Упорный подшипник | 2 | |
4025123 | Комплект главного подшипника .030 | 1 | ||
1 | 3016773 | Основной подшипник | 7 | |
2 | 3016783 | Основной подшипник | 7 | |
3 | 4926017 | Упорный подшипник | 2 | |
4 | 4926018 | Упорный подшипник | 2 | |
4025124 | Комплект главного подшипника .040 | 1 | ||
1 | 3016774 | Основной подшипник | 7 | |
2 | 3016784 | Основной подшипник | 7 | |
3 | 4926017 | Упорный подшипник | 2 | |
4 | 4926018 | Упорный подшипник | 2 | |
3 | 4023084 | Упорный подшипник | 2 | |
4 замененная часть | 4023204 | Упорный подшипник | 2 | |
ИСМ11 КСМ11 Промежуточные шестерни Арт. |
3084532 | Промежуточная шестерня | 1 | ||
1 | 3084447 | Промежуточная шестерня | 1 | |
2 | 3026188 | Втулка | 1 | |
3 | 3026166 | Натяжной вал | 1 | |
4 | 3026233 | Фиксатор шестерни | 1 | |
5 замененная часть | 3084899 | Упорный подшипник | 2 | |
6 | 3088161 | Пластина, износ упорного подшипника | 1 | |
7 | 3039398 | Винт с шестигранной головкой | 3 | М10 х 1,50 х 60 |
3084533 | Промежуточная шестерня | 1 | ||
8 замененная часть | 3084448 | Промежуточная шестерня | 1 | |
9 | 3026189 | Втулка | 1 | |
4 | 3026233 | Фиксатор шестерни | 1 | |
5 замененная часть | 3084899 | Упорный подшипник | 2 | |
7 | 3039398 | Винт с шестигранной головкой | 3 | М10 х 1,50 х 60 |
10 | 3026167 | Натяжной вал | 1 | |
3038996 | Промежуточная шестерня | 1 | ||
11 | 3038995 | Промежуточная шестерня | 1 | |
9 | 3026189 | Втулка | 1 | |
5 замененная часть | 3084899 | Упорный подшипник | 2 | |
10 | 3026167 | Натяжной вал | 1 | |
12 замененная часть | 3882528 | Фиксатор шестерни | 1 | |
13 замененная часть | 3882922 | Двенадцатиточечный винт с головкой | 3 | М10 х 1,50 х 60 |
14 | 3883510 | Прямоугольное кольцевое уплотнение | 1 | |
15 | 3882513 | Монтажная проставка | 1 | |
ИСМ11 КСМ11 Сантехника блока цилиндров, ссылка |
1 | 3008466 | Трубная заглушка | 2 | |
2 | 3007635 | Расширение | 4 | |
3 | 3007632 | Расширение | 4 | |
4 | 3008468 | Трубная заглушка | 1 | |
3037536 | Резьбовая заглушка | 2 | ||
5 | 3040813 | Резьбовая заглушка | 1 | |
6 | 3037537 | Уплотнительное кольцо | 1 | |
3046202 | Резьбовая заглушка | 1 | ||
7 | 3040810 | Резьбовая заглушка | 1 | |
8 | 3046201 | Уплотнительное кольцо | 1 | |
9 | 3042619 | Соединительный ниппель | 1 | |
6 | 3037537 | Уплотнительное кольцо | 1 | |
Блок цилиндров Арт. |
4060394 | Цилиндрический блок | 1 | ||
1 | 3329058 | Цилиндрический блок | 1 | |
2 | 148555 | Штыревой дюбель | 2 | |
3 | 179063 | Фиксирующая заглушка | 1 | |
4 | 3014754 | Простая шайба | 1 | |
5 | 3014755 | Диск клапана | 1 | |
6 | 3014756 | Пружина сжатия | 1 | |
7 замененная часть | 3820566 | Втулка | 7 | |
8 | 3008466 | Трубная заглушка | 2 | |
9 | 3026758 | Седло клапана регулятора Prs | 1 | |
10 замененная часть | 4060388 | Крышка главного подшипника | 1 | |
10 замененная часть | 4060391 | Крышка главного подшипника | 1 | |
10 замененная часть | 3026961 | Крышка главного подшипника | 6 | |
3803504 | Комплект винтов с шестигранной головкой | 14 | ||
11 | 3019631 | Простая шайба | 1 | |
12 | 3328742 | Винт с шестигранной головкой | 1 | М14 х 1,50 х 160 |
13 | 3895832 | Шпилька | 7 | М10 х 1,00 х 50 |
14 | 70550 | Штыревой дюбель | 1 | |
15 | 142207 | Штыревой дюбель | 2 | |
16 | 3007635 | Расширение | 4 | |
17 | 3007632 | Расширение | 5 | |
18 | 3008446 | Штыревой дюбель | 3 | |
19 | 3008468 | Трубная заглушка | 1 | |
20 | 3026231 | Кольцевой дюбель | 3 | |
3037536 | Резьбовая заглушка | 4 | ||
21 | 3037536 | Резьбовая заглушка | 1 | |
22 | 3037537 | Уплотнительное кольцо | 1 | |
3046202 | Резьбовая заглушка | 1 | ||
23 | 3040810 | Резьбовая заглушка | 1 | |
24 | 3046201 | Уплотнительное кольцо | 1 | |
25 | 3069728 | Датчик вязкости | 1 | |
26 | 3068979 | Prs Регулятор Плунжер | 1 | |
27 | 3010146 | Пружина сжатия | 1 | |
28 | 3821725 | Фиксирующая заглушка | 1 | |
29 | 3042619 | Соединительный ниппель | 1 | |
3053349 | Штыревой дюбель | 1 | ||
ИСМ11 КСМ11 Корпус редуктора, арт. |
1 | 4985108 | Корпус редуктора | 1 | |
2 | 3025354 | Игольчатый подшипник | 1 | |
3 | 3893913 | Игольчатый подшипник | 1 | |
4 | 3883150 | Уплотнительное кольцо | 1 | |
5 | 3818060 | Винт с невыпадающей шайбой | 11 | М10 х 1,50 х 25. |
6 | 3820186 | Винт с невыпадающей шайбой | 5 | М10 х 1,50 х 50. |
7 | 3201659 | Прямоугольное кольцевое уплотнение | 6 | |
8 | 3820945 | Прямоугольное кольцевое уплотнение | 1 | |
9 | 3820946 | Прямоугольное кольцевое уплотнение | 1 | |
ИСМ11 КСМ11 Шатун Арт. |
заменен часть | 3899450 | Шатун двигателя | ||
1 | 3896970 | Шатун двигателя | 1 | |
2 | 3896894 | Втулка | 1 | |
3 | 3027106 | Кольцевой дюбель | 2 | |
4 | 3027108 | Винт с головкой шатуна | 2 | |
5 | 3016760 | Шатунный подшипник | 12 | |
5 | 3016761 | Шатунный подшипник | 12 | |
5 | 3016762 | Шатунный подшипник | 12 | |
5 | 3016763 | Шатунный подшипник | 12 | |
5 | 3016764 | Шатунный подшипник | 12 | |
ИСМ11 КСМ11 Распредвал Арт. |
1 | 4004556 | Распределительный вал | 1 | |
2 | 3896335 | Упор распределительного вала | 1 | |
3 | 3822067 | Винт с невыпадающей шайбой | 2 | М10 х 1,50 х 25 |
4 | 3009953 | Обычный ключ Вудраффа | 1 | |
5 замененная часть | 3417775 | Шестерня распределительного вала | 1 | |
ИСМ11 КСМ11 Крепление головки блока цилиндров, арт. |
Ссылка | номер части | Описание | Количество | |
1 | 3328328 | Уплотнительная шайба | 2 | |
2 | 3328637 | Винт с фланцевой головкой и шипами | 2 | |
ИСМ11 КСМ11 Крышка клапана Арт. |
номер части | наименование товара | Количество | Dimensions | |
4963815 | RKR LEV TLA NO Заливная крышка | 1 | ||
1 | 3042401 | Уплотнение втулки | 1 | |
2 | 3047134 | Дыхательная трубка | 1 | |
3 | 4961293 | Крышка рокерного рычага | 1 | |
4 | 3883220 | Прокладка крышки коромысла | 1 | |
3883222 | Монтажная проставка | 16 | ||
5 | 3899757 | Винт с шестигранной головкой | 16 | М8 х 1,25 х 40 |
6 | 3899798 | Шумоизолятор | 16 | |
ИСМ11 КСМ11 Рокерный рычаг Арт. |
1 | 3068390 | Толкатель | 12 | |
3069020 | Рокер (Тла) Рычаг | 6 | ||
2 | 3066257 | Обычная шестигранная контргайка | 1 | |
3 | 3066644 | Установочный винт со шлицем | 1 | |
4 | 3068948 | Рокер рычаг | 1 | |
5 | 3066643 | Розетка толкателя | 1 | |
6 | 3067871 | Втулка | 1 | |
7 | 3067941 | Шаровая пробка | 2 | |
8 | 3070175 | Клапан Траверса | 6 | |
9 | 3067830 | Толкатель | 6 | |
11 | 3892653 | Поддержка рокерного рычага | 2 | |
12 | 3892652 | Поддержка рокерного рычага | 2 | |
13 | 4083245 | Винт с невыпадающей шайбой | 6 | М10 х 1,50 х 35 |
14 замененная часть | 3098720 | Корпус рокерного рычага | 1 | |
15 | 3161093 | Винт с невыпадающей шайбой | 14 | М10 х 1,50 х 35 |
3417765 | Вал рокерного рычага | 2 | ||
16 | 3417767 | Вал рокерного рычага | 1 | |
17 | 4060417 | Расширение | 1 | |
4003911 | Рокер рычаг | 3 | ||
2 | 3066257 | Обычная шестигранная контргайка | 1 | |
3 | 3066644 | Установочный винт со шлицем | 1 | |
18 | 3417922 | Розетка толкателя | 1 | |
19 | 4003907 | Рокер рычаг | 1 | |
20 | 3019733 | Втулка | 1 | |
7 | 3067941 | Шаровая пробка | 2 | |
21 | 3417923 | Фиксатор гнезда | 1 | |
22 | 3418003 | Шаровая пробка | 1 | |
4003912 | Рокер рычаг | 3 | ||
2 | 3066257 | Обычная шестигранная контргайка | 1 | |
3 | 3066644 | Установочный винт со шлицем | 1 | |
18 | 3417922 | Розетка толкателя | 1 | |
23 | 4003908 | Рокер рычаг | 1 | |
20 | 3019733 | Втулка | 1 | |
7 | 3067941 | Шаровая пробка | 2 | |
21 | 3417923 | Фиксатор гнезда | 1 | |
22 | 3418003 | Шаровая пробка | 1 | |
4003913 | Рокер рычаг | 3 | ||
2 | 3066257 | Обычная шестигранная контргайка | 1 | |
3 | 3066644 | Установочный винт со шлицем | 1 | |
18 | 3417922 | Розетка толкателя | 1 | |
24 | 4003909 | Рокер рычаг | 1 | |
20 | 3019733 | Втулка | 1 | |
7 | 3067941 | Шаровая пробка | 2 | |
21 | 3417923 | Фиксатор гнезда | 1 | |
22 | 3418003 | Шаровая пробка | 1 | |
4003914 | Рокер рычаг | 3 | ||
2 | 3066257 | Обычная шестигранная контргайка | 1 | |
3 | 3066644 | Установочный винт со шлицем | 1 | |
18 | 3417922 | Розетка толкателя | 1 | |
25 | 4003910 | Рокер рычаг | 1 | |
20 | 3019733 | Втулка | 1 | |
7 | 3067941 | Шаровая пробка | 2 | |
21 | 3417923 | Фиксатор гнезда | 1 | |
22 | 3418003 | Шаровая пробка | 1 | |
26 | 3892105 | Винт с невыпадающей шайбой | 4 | М10 х 1,50 х 100 |
27 | 3892654 | Поддержка рокерного рычага | 4 | |
28 | 4070529 | Прокладка корпуса рычага Rkr | 1 | |
ИСМ11 КСМ11 Головка цилиндра Арт. |
заменен часть | 4962454 | Головка цилиндра Tla | 1 | |
1 замененная часть | 4952828 | Крышка цилиндра | 1 | |
2 | 3007632 | Расширение | 2 | |
3 | 206741 | Расширение | 2 | |
4 | 3007635 | Расширение | 8 | |
5 | 3035026 | Уплотнительное кольцо | 6 | |
6 | 3417717 | Рукав инжектора | 6 | |
7 | 3090704 | Вставка клапана | 24 | |
9 | 4923471 | Направляющая штока клапана | 24 | |
10 | 3895860 | Пружина клапана | 24 | |
4955239 | Комплект впускного клапана | 12 | ||
11 замененная часть | 4926069 | Впускной клапан | 12 | |
12 | 3275354 | Цанговый клапан клапана | 24 | |
3800637 | Комплект выпускного клапана | 12 | ||
13 замененная часть | 3417779 | Выхлопной клапан | 12 | |
12 | 3275354 | Цанговый клапан клапана | 24 | |
14 | 3104151 | Фиксатор пружины клапана | 24 | |
15 | 3070072 | Направляющая пружины клапана | 24 | |
16 | 3008465 | Трубная заглушка | 16 | |
17 | 3820749 | Пробка отверстия | 6 | |
18 замененная часть | 3328781 | Уплотнение штока клапана | 24 | |
19 | 3895479 | Расширение | 2 | |
20 | 4923187 | Устойчивый к разрушению винт | 29 | |
21 | 4022907 | Винт с шестигранной головкой и фланцевой головкой | 3 | М14 х 1,50 х 71 |
22 замененная часть | 4022500 | Прокладка головки блока цилиндров | 1 | |
23 | 3328328 | Уплотнительная шайба | 5 | |
24 | 3328637 | Винт с фланцевой головкой и шипами | 3 | М10 х 1,50 х 75 |
25 | 3328379 | Винт с шестигранной головкой и фланцевой головкой | 2 | М10 х 1,50 х 75 |
замененная часть | 3074118 | Направляющая штока клапана | ||
замененная часть | 3028071 | Вставка клапана | ||
замененная часть | 3028072 | Вставка клапана | ||
замененная часть | 3028073 | Вставка клапана | ||
замененная часть | 3028074 | Вставка клапана | ||
ИСМ11 КСМ11 Комплект поршней двигателя, арт. |
4025161 | Комплект поршней двигателя | 6 | ||
замененная часть | 4059900 | Поршень верхнего уровня двигателя | 1 | |
1 | 4059902 | Поршень Верх | 1 | |
2 | 4070653 | Поршневая юбка | 1 | |
3 | 3016652 | Стопорное кольцо | 2 | |
4 замененная часть | 3063843 | Поршневой палец | 1 | |
3803977 | Комплект поршневых колец | 6 | ||
5 замененная часть | 3161808 | Маслопоршневое кольцо | 1 | |
6 | 3899413 | Компрессионное поршневое кольцо | 1 | |
7 | 3893752 | Компрессионное поршневое кольцо | 1 | |
4025162 | Комплект цилиндров | 6 | ||
замененная часть | 3080760 | Втулка цилиндра | 1 | |
3047188 | Прямоугольное кольцевое уплотнение | 1 | ||
4059902 | Поршень Верх | 1 | ||
4070653 | Поршень Верх | 1 | ||
замененная часть | 4083244 | Поршневой палец | 1 | |
3016652 | Стопорное кольцо | 2 | ||
3893752 | Компрессионное поршневое кольцо | 1 | ||
3899413 | Компрессионное поршневое кольцо | 1 | ||
3102367 | Маслопоршневое кольцо | 1 | ||
ИСМ11 КСМ11 Форсунка для охлаждения поршня Арт. |
1 | 3080708 | Сопло охлаждения поршня | 6 | |
2 | 3070393 | Винт разъема банджо | 6 | М10 х 1,50 х 25 |
Базовый двигатель | номер части | наименование товара | Количество | Dimensions |
ИСМ11 КСМ11 Приводной шкив аксессуаров, арт. |
номер части | наименование товара | Количество | Dimensions | |
1 | 4083458 | Приводной шкив вспомогательных агрегатов | 1 | |
2 | 3818229 | Винт с шестигранной головкой | 1 | М20 х 2,50 х 50 |
ИСМ11 КСМ11 Коленчатый вал |
1 | 3073707 | Коленчатый вал двигателя | 1 | |
2 | С 300 | Обычный ключ Вудраффа | 1 | |
3 | 3084445 | Шестерня коленчатого вала | 1 | |
4 | 4024777 | Комплект сальников | 1 | |
4 | 3800968 | Комплект сальников | 1 | |
4 | 4024778 | Комплект сальников | 1 | |
4 | 3800969 | Комплект сальников | 1 | |
5 | 3820918 | Носить рукав | 1 | |
замененная часть | 3163565 | Инструмент для исследований и исследований уплотнений | ||
ИСМ11 КСМ11 Гильза цилиндра Арт. |
1 замененная часть | 3080760 | Втулка цилиндра | 6 | |
2 | 3047188 | Прямоугольное кольцевое уплотнение | 6 | |
3803703 | Комплект гильз цилиндра | 6 | ||
1 замененная часть | 3080760 | Втулка цилиндра | 1 | |
2 | 3047188 | Прямоугольное кольцевое уплотнение | 1 | |
3032623 | Шим | А/Р | ||
3034663 | Шим | А/Р | ||
ИСМ11 КСМ11 Кам-следователь Ref |
3161475 | Рычаг толкателя кулачка | 12 | ||
1 | 3821160 | Рычаг толкателя кулачка | 1 | |
2 | 3335342 | Роликовый штифт кулачкового толкателя | 1 | |
3 | 3064621 | Розетка толкателя | 1 | |
4 | 3895488 | Следящий ролик кулачка | 1 | |
3417645 | Рычаг толкателя кулачка | 6 | ||
5 | 3079589 | Рычаг толкателя кулачка | 1 | |
6 | 3335343 | Роликовый штифт кулачкового толкателя | 1 | |
3 | 3064621 | Розетка толкателя | 1 | |
7 | 3161423 | Следящий ролик кулачка | 1 | |
8 | 3029920 | Штифт | 1 | |
9 | 3417766 | Вал толкателя кулачка | 2 | |
10 | 4060455 | Расширение | 2 | |
11 | 3064582 | Опора вала Cam Fol | 1 | |
12 | 3064583 | Опора вала Cam Fol | 1 | |
13 | 3895830 | Опора вала Cam Fol | 5 | |
14 | 3009330 | Простая шайба | 7 | М10. |
15 | 3044360 | Обычная шестигранная гайка | 7 | М10 Х 1,50. |
ИСМ11 КСМ11 Основные подшипники Арт. |
1 | 3016770 | Основной подшипник | 7 | |
2 | 3016780 | Основной подшипник | 7 | |
3 | 4926017 | Упорный подшипник | 2 | |
4 | 4926018 | Упорный подшипник | 2 | |
4025120 | Комплект главных подшипников | 1 | ||
1 | 3016770 | Основной подшипник | 7 | |
2 | 3016780 | Основной подшипник | 7 | |
3 | 4926017 | Упорный подшипник | 2 | |
4 | 4926018 | Упорный подшипник | 2 | |
4025121 | Комплект главного подшипника .010 | 1 | ||
1 | 3016771 | Основной подшипник | 7 | |
2 | 3016781 | Основной подшипник | 7 | |
3 | 4926017 | Упорный подшипник | 2 | |
4 | 4926018 | Упорный подшипник | 2 | |
4025122 | Комплект главного подшипника .020 | 1 | ||
1 | 3016772 | Основной подшипник | 7 | |
2 | 3016782 | Основной подшипник | 7 | |
3 | 4926017 | Упорный подшипник | 2 | |
4 | 4926018 | Упорный подшипник | 2 | |
4025123 | Комплект главного подшипника .030 | 1 | ||
1 | 3016773 | Основной подшипник | 7 | |
2 | 3016783 | Основной подшипник | 7 | |
3 | 4926017 | Упорный подшипник | 2 | |
4 | 4926018 | Упорный подшипник | 2 | |
4025124 | Комплект главного подшипника .040 | 1 | ||
1 | 3016774 | Основной подшипник | 7 | |
2 | 3016784 | Основной подшипник | 7 | |
3 | 4926017 | Упорный подшипник | 2 | |
4 | 4926018 | Упорный подшипник | 2 | |
3 | 4023084 | Упорный подшипник | 2 | |
4 замененная часть | 4023204 | Упорный подшипник | 2 | |
ИСМ11 КСМ11 Промежуточные шестерни Арт. |
3084532 | Промежуточная шестерня | 1 | ||
1 | 3084447 | Промежуточная шестерня | 1 | |
2 | 3026188 | Втулка | 1 | |
3 | 3026166 | Натяжной вал | 1 | |
4 | 3026233 | Фиксатор шестерни | 1 | |
5 замененная часть | 3084899 | Упорный подшипник | 2 | |
6 | 3088161 | Пластина, износ упорного подшипника | 1 | |
7 | 3039398 | Винт с шестигранной головкой | 3 | М10 х 1,50 х 60 |
3084533 | Промежуточная шестерня | 1 | ||
8 замененная часть | 3084448 | Промежуточная шестерня | 1 | |
9 | 3026189 | Втулка | 1 | |
4 | 3026233 | Фиксатор шестерни | 1 | |
5 замененная часть | 3084899 | Упорный подшипник | 2 | |
7 | 3039398 | Винт с шестигранной головкой | 3 | М10 х 1,50 х 60 |
10 | 3026167 | Натяжной вал | 1 | |
3038996 | Промежуточная шестерня | 1 | ||
11 | 3038995 | Промежуточная шестерня | 1 | |
9 | 3026189 | Втулка | 1 | |
5 замененная часть | 3084899 | Упорный подшипник | 2 | |
10 | 3026167 | Натяжной вал | 1 | |
12 замененная часть | 3882528 | Фиксатор шестерни | 1 | |
13 замененная часть | 3882922 | Двенадцатиточечный винт с головкой | 3 | М10 х 1,50 х 60 |
14 | 3883510 | Прямоугольное кольцевое уплотнение | 1 | |
15 | 3882513 | Монтажная проставка | 1 | |
ИСМ11 КСМ11 Сантехника блока цилиндров, ссылка |
1 | 3008466 | Трубная заглушка | 2 | |
2 | 3007635 | Расширение | 4 | |
3 | 3007632 | Расширение | 4 | |
4 | 3008468 | Трубная заглушка | 1 | |
3037536 | Резьбовая заглушка | 2 | ||
5 | 3040813 | Резьбовая заглушка | 1 | |
6 | 3037537 | Уплотнительное кольцо | 1 | |
3046202 | Резьбовая заглушка | 1 | ||
7 | 3040810 | Резьбовая заглушка | 1 | |
8 | 3046201 | Уплотнительное кольцо | 1 | |
9 | 3042619 | Соединительный ниппель | 1 | |
6 | 3037537 | Уплотнительное кольцо | 1 | |
Блок цилиндров Арт. |
4060394 | Цилиндрический блок | 1 | ||
1 | 3329058 | Цилиндрический блок | 1 | |
2 | 148555 | Штыревой дюбель | 2 | |
3 | 179063 | Фиксирующая заглушка | 1 | |
4 | 3014754 | Простая шайба | 1 | |
5 | 3014755 | Диск клапана | 1 | |
6 | 3014756 | Пружина сжатия | 1 | |
7 замененная часть | 3820566 | Втулка | 7 | |
8 | 3008466 | Трубная заглушка | 2 | |
9 | 3026758 | Седло клапана регулятора Prs | 1 | |
10 замененная часть | 4060388 | Крышка главного подшипника | 1 | |
10 замененная часть | 4060391 | Крышка главного подшипника | 1 | |
10 замененная часть | 3026961 | Крышка главного подшипника | 6 | |
3803504 | Комплект винтов с шестигранной головкой | 14 | ||
11 | 3019631 | Простая шайба | 1 | |
12 | 3328742 | Винт с шестигранной головкой | 1 | М14 х 1,50 х 160 |
13 | 3895832 | Шпилька | 7 | М10 х 1,00 х 50 |
14 | 70550 | Штыревой дюбель | 1 | |
15 | 142207 | Штыревой дюбель | 2 | |
16 | 3007635 | Расширение | 4 | |
17 | 3007632 | Расширение | 5 | |
18 | 3008446 | Штыревой дюбель | 3 | |
19 | 3008468 | Трубная заглушка | 1 | |
20 | 3026231 | Кольцевой дюбель | 3 | |
3037536 | Резьбовая заглушка | 4 | ||
21 | 3037536 | Резьбовая заглушка | 1 | |
22 | 3037537 | Уплотнительное кольцо | 1 | |
3046202 | Резьбовая заглушка | 1 | ||
23 | 3040810 | Резьбовая заглушка | 1 | |
24 | 3046201 | Уплотнительное кольцо | 1 | |
25 | 3069728 | Датчик вязкости | 1 | |
26 | 3068979 | Prs Регулятор Плунжер | 1 | |
27 | 3010146 | Пружина сжатия | 1 | |
28 | 3821725 | Фиксирующая заглушка | 1 | |
29 | 3042619 | Соединительный ниппель | 1 | |
3053349 | Штыревой дюбель | 1 | ||
ИСМ11 КСМ11 Корпус редуктора, арт. |
1 | 4985108 | Корпус редуктора | 1 | |
2 | 3025354 | Игольчатый подшипник | 1 | |
3 | 3893913 | Игольчатый подшипник | 1 | |
4 | 3883150 | Уплотнительное кольцо | 1 | |
5 | 3818060 | Винт с невыпадающей шайбой | 11 | М10 х 1,50 х 25. |
6 | 3820186 | Винт с невыпадающей шайбой | 5 | М10 х 1,50 х 50. |
7 | 3201659 | Прямоугольное кольцевое уплотнение | 6 | |
8 | 3820945 | Прямоугольное кольцевое уплотнение | 1 | |
9 | 3820946 | Прямоугольное кольцевое уплотнение | 1 | |
ИСМ11 КСМ11 Шатун Арт. |
заменен часть | 3899450 | Шатун двигателя | ||
1 | 3896970 | Шатун двигателя | 1 | |
2 | 3896894 | Втулка | 1 | |
3 | 3027106 | Кольцевой дюбель | 2 | |
4 | 3027108 | Винт с головкой шатуна | 2 | |
5 | 3016760 | Шатунный подшипник | 12 | |
5 | 3016761 | Шатунный подшипник | 12 | |
5 | 3016762 | Шатунный подшипник | 12 | |
5 | 3016763 | Шатунный подшипник | 12 | |
5 | 3016764 | Шатунный подшипник | 12 | |
ИСМ11 КСМ11 Распредвал Арт. |
1 | 4004556 | Распределительный вал | 1 | |
2 | 3896335 | Упор распределительного вала | 1 | |
3 | 3822067 | Винт с невыпадающей шайбой | 2 | М10 х 1,50 х 25 |
4 | 3009953 | Обычный ключ Вудраффа | 1 | |
5 замененная часть | 3417775 | Шестерня распределительного вала | 1 | |
ИСМ11 КСМ11 Крепление головки блока цилиндров, арт. |
Ссылка | номер части | Описание | Количество | |
1 | 3328328 | Уплотнительная шайба | 2 | |
2 | 3328637 | Винт с фланцевой головкой и шипами | 2 | |
ИСМ11 КСМ11 Крышка клапана Арт. |
номер части | наименование товара | Количество | Dimensions | |
4963815 | RKR LEV TLA NO Заливная крышка | 1 | ||
1 | 3042401 | Уплотнение втулки | 1 | |
2 | 3047134 | Дыхательная трубка | 1 | |
3 | 4961293 | Крышка рокерного рычага | 1 | |
4 | 3883220 | Прокладка крышки коромысла | 1 | |
3883222 | Монтажная проставка | 16 | ||
5 | 3899757 | Винт с шестигранной головкой | 16 | М8 х 1,25 х 40 |
6 | 3899798 | Шумоизолятор | 16 | |
ИСМ11 КСМ11 Рокерный рычаг Арт. |
1 | 3068390 | Толкатель | 12 | |
3069020 | Рокер (Тла) Рычаг | 6 | ||
2 | 3066257 | Обычная шестигранная контргайка | 1 | |
3 | 3066644 | Установочный винт со шлицем | 1 | |
4 | 3068948 | Рокер рычаг | 1 | |
5 | 3066643 | Розетка толкателя | 1 | |
6 | 3067871 | Втулка | 1 | |
7 | 3067941 | Шаровая пробка | 2 | |
8 | 3070175 | Клапан Траверса | 6 | |
9 | 3067830 | Толкатель | 6 | |
11 | 3892653 | Поддержка рокерного рычага | 2 | |
12 | 3892652 | Поддержка рокерного рычага | 2 | |
13 | 4083245 | Винт с невыпадающей шайбой | 6 | М10 х 1,50 х 35 |
14 замененная часть | 3098720 | Корпус рокерного рычага | 1 | |
15 | 3161093 | Винт с невыпадающей шайбой | 14 | М10 х 1,50 х 35 |
3417765 | Вал рокерного рычага | 2 | ||
16 | 3417767 | Вал рокерного рычага | 1 | |
17 | 4060417 | Расширение | 1 | |
4003911 | Рокер рычаг | 3 | ||
2 | 3066257 | Обычная шестигранная контргайка | 1 | |
