4921477
Cummins
| Номер детали замены: | |
|---|---|
| вес (кг): | |
| Размер: | |
| штат: | |
| Количество: | |
| PDF экспорт | |
| Электронный Каталог запчастей — подробности опций | ||||
| мотор | ИСМ CM570, ISM CM570/870, ISM CM875, ISM CM876, ISM CM876 E, ISM11 CM876 M103, ISM11 CM876 SN, M11 CELECT, M11 CELECT PLUS, M11 МЕХАНИЧЕСКИЙ, QSM11 CM570, QSM11 CM876 | |||
| Корзина | Ссылочный номер | номер части | Часть Описание |
| PH2856-01 | Двигатель модуль контроля | ||
| 1 | 146161 | Простой Шайба | 7 |
| 3085185 | Температура Датчик | 1 | |
| 2 | 3037537 | уплотнительное кольцо Тюлень | 1 |
| 3 | 3085198 | Температура Датчик | 1 |
| 4 | 3102651 | Шестиугольник Винт с фланцевой головкой | 4 |
| 5 | 3161896 | шипованный Винт с фланцевой головкой | 4 |
| 6 | 3161910 | табличка с паспортными данными | 2 |
| 7 | 3166309 | Электронный Контрольный охладитель | 2 |
| 3401006 | 1 | ||
| 8 | 4921477 | Давление Датчик температуры | 1 |
| 12 | 3330159 | уплотнительное кольцо Тюлень | 1 |
| 9 | 3406811 | Электронный Поддержка модуля управления | 1 |
| 3408503 | Позиция Датчик | 1 | |
| 10 | 3408502 | Позиция Датчик | 1 |
| 13 | 3046201 | уплотнительное кольцо Тюлень | 1 |
| 3408504 | Электронный Модуль контроля | 2 | |
| 11 | 3408501 | Электронный Модуль контроля | 1 |
| 3409000 | загрузчик Данные | 1 | |
| 3681484 | Энергонезависимый Данные памяти | 1 | |
| 3882973 | 1 | ||
| 14 | 3865346 | Температура Датчик | 1 |
| 23 | 4921574 | уплотнительное кольцо Тюлень | 1 |
| 15 | 3900589 | Шестиугольник Фланцевая гайка | 2 |
| 16 | 3901445 | Шестиугольник Винт с фланцевой головкой | 8 |
| 17 | 3902662 | Шестиугольник Фланцевая гайка | 3 |
| 18 | 3903112 | Шестиугольник Винт с фланцевой головкой | 2 |
| 19 | 3925437 | Шестиугольник Винт с фланцевой головкой | 4 |
| 20 | 4059909 | Нагревать Поддержка обменников | 1 |
| 21 | 4059910 | Нагревать Поддержка обменников | 1 |
| 22 | 4921493 | Давление Датчик | 1 |
| 4985490 |